|
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОГРАММЫ 1С 1С:Предприятие 8 |
|
|---|---|
| Базовые версии «1С:Предприятия 8» | |
| Наименование продукта | Цена, руб. |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 |
| 1С:Предприниматель 8 | 3 300 |
| 1С:Упрощенка 8 | 3 300 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 4 600 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 |
| Основные поставки "1С:Предприятия 8" для хозрасчетных организаций | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10 800 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ | 14 500 |
| 1С:Управление торговлей 8 ПРОФ | 14 500 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14 500 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 |
| 1С:Розница 8 | 10 800 |
| Основные поставки "1С:Предприятия 8" для бюджетной сферы | |
| 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12 000 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП | 28 000 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | 10 800 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 |
| Продукты для корпоративного рынка | |
| 1С: Комплексная автоматизация 8 | 39 500 |
| 1С: Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 35 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 3 500 |
| Клиентские лицензии "1С:Предприятия 8" и лицензии на сервер | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 5 200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 18 000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 34 500 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 р.м | 65 000 |
| 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 |
| Отраслевые решения "1С:Предприятия 8" | |
|---|---|
| Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) | |
| Наименование продукта | Цена, руб. |
| 1С:CRM ПРОФ | 10 800 |
| 1С:CRM Базовая версия | 3 000 |
| 1С:CRM ПРОФ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
| 1С:CRM ПРОФ. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 24 200 |
| 1С:CRM ПРОФ. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 44 900 |
| 1С:CRM КОРП | 16 200 |
| 1С:CRM КОРП. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 800 |
| 1С:CRM КОРП. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 36 300 |
| 1С:CRM КОРП. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 67 350 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами | |
| 1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 28 800 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Дополнительная лицензия на 1 р. м. | 17 000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Дополнительная лицензия на 5 р. м. | 58 000 |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Дополнительная лицензия на 10 р. м. | 110 000 |
| Автобизнес: Автосалоны, Автотехцентры | |
| Альфа-Авто: Автозапчасти+Автосервис ред.4, на плат. «1С:Предприятие 8» | 12 000 |
| Доп. лицензия на 1 пользователя для Альфа-Авто: Автозапчасти+Автосервис ред.4 | 4 000 |
| Доп. лицензия на 10 пользователей для Альфа-Авто: Автозапчасти+Автосервис ред.4 | 30 000 |
| Управление Автотранспортом | |
| 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом | 15 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом, дополнительная лицензия на 5 рабочее место | 37 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом, дополнительная лицензия на 10 рабочее место | 73 500 |
| Ресторанный бизнес | |
| Общепит, редакция 8, проф. вариант на платформе «1С:Предприятие 8» | 22 600 |
| Доп. лицензия на 1 пользователя для 1С-Рарус:Общепит, редакция 8 | 4 500 |
| Доп. лицензия на 10 пользователей для 1С-Рарус:Общепит, редакция 8 | 30 000 |
| "1С:Предприятие 8". Учебные версии и комплекты для обучения | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 480 |
| 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 600 |
| 1С:Предприятие 7.7 | |
|---|---|
| Продукты системы "1С:Предприятие 7.7" для хозрасчетных организаций | |
| Наименование продукта | Цена, руб. |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 12 960 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB | 25 000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB | 50 000 |
| 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 15 200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 25 000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 50 000 |
| 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 15 200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 25 000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 50 000 |
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка + ИТС USB | 25 000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB | 78 000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB | 146 000 |
| 1C:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB | 25 000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Производство +Услуги + Бухгалтерия" CD | 3 500 |
| Продукты "1С:Предприятия 7.7" для бюджетной сферы | |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений | 12 000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 | 22 500 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 сетевая для 3-х польз. | 50 600 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Сетевая версия | 56 000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ для SQL | 105 000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 1 р.м. | 19 000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 5 р.м. | 75 000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 10 р.м. | 145 000 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ. Лицензия на 20 р.м. | 288 000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных учреждений" | 3 500 |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Свод отчетов ПРОФ | 18 000 |
| 1С:Свод отчетов 7.7 | 3 500 |
| 1С:Ценные бумаги 7.7 ПРОФ | 45 000 |
| 1С:Предприятие 7.7. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения. | 24 000 |
Внимание! Обращаем Ваше внимание на то, что с 01 января 2008 года в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ (в редакции ФЗ от 19.07.2007 №195-ФЗ реализация программ для ЭВМ освобождается от уплаты НДС.
Стоимость выездов за КАД уточняйте у менеджера
* Отличия Базовых версий от версий ПРОФ.
1. Преимущества конфигурации:
- Возможность осуществлять многофирменный учет;
- Возможность вносить изменения в конфигурацию;
- Поддержка многопользовательского варианта работы;
- Поддержка механизма распределенных баз данных;
- Поддержка COM-соединения и OLE Automation.
2. Сервисные преимущества
- Бесплатная 6-месячная подписка на ИТС;
- 2 часа бесплатной работы программиста при установке (1 час – в Базовой версии).
|
Учебная литература |
|
|---|---|
| Бухгалтерия предприятия 8 | |
| Наименование продукта | Цена, руб. |
| - Практика применения 1С:Бухгалтерия предприятия 8 | 360,00 |
| - Практикум по программе 1С:Упрощенка 8" | 330,00 |
| - С.А. Харитонов "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8" | 300,00 |
| - Хозяйственные операции в «1С:Бухгалтерии 8» Задачи, решения, результаты | 300,00 |
| " - В.Н. Хомичевская (Борисова) ""Переходим на 1С:Бухгалтерию 8! Быстрое освоение для пользователей 1С:Бухгалтерии 7.7" | 300,00 |
| - Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". БАНК И КАССА" | 330,00 |
| - Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8".УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 330,00 |
| - Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". КАДРОВЫЙ УЧЕТ И ЗАРПЛАТА" | 330,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Пособие по учету доходов и расходов для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на доходы физических лиц | 150,00 |
| Прочие решения | |
| - Практика применения 1С:Управление Торговлей 8 | 360,00 |
| - Харитонов.Настольная книга по оплате труда и её расчёту в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" | 330,00 |
| - 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Зарплата и Управление Персоналом". Редакция 2.5. Описание | 300,00 |
| - 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Розница". Редакция 1.0. Описание | 300,00 |
| - 1С:Предприятие 8. Руководство по установке и запуску | 300,00 |
| Услуги по доставке дисков ИТС | |
|---|---|
| Вид подписки | Цена, руб. |
| ИТС Проф DVD подписка на 3 месяца. | 5 820 |
| ИТС Проф DVD подписка на 6 месяцев. | 11 220 |
| ИТС Проф DVD подписка на 12 месяцев. | 21 480 |
| ИТС Проф. Подписка на 1 мес. | 2 920 |
| ИТС. Технологическая поставка DVD подписка на 6 месяцев. | 5 160 |
| ИТС. Технологическая поставка DVD подписка на 12 месяцев. | 9 960 |
| ИТС Бюджет подписка на 3 месяца. | 3 060 |
| ИТС Бюджет подписка на 6 месяцев. | 5 940 |
| ИТС Бюджет подписка на 12 месяцев. | 11 520 |
| ИТС Бюджет.Проф подписка на 3 месяца. | 4 530 |
| ИТС Бюджет.Проф подписка на 6 месяцев. | 8 640 |
| ИТС Бюджет.Проф подписка на 12 месяцев. | 16 800 |
| ИТС Медицина. Подписка на 6 мес. | 15 000 |
| ИТС Медицина. Подписка на 12 мес. | 24 900 |
| ИТС Строительство DVD подписка на 3 месяца. | 8 751 |
| ИТС Строительство DVD подписка на 6 месяцев. | 16 860 |
| ИТС Строительство DVD подписка на 12 месяцев. | 32 400 |
| ИТС для удаленного офиса (подписка не является самостоятельным продуктом и может быть оформлена только одновременно с подпиской ИТС ПРОФ DVD ) | 3 100 |
| ИТС для отраслевых решений | |
|---|---|
| Наименование продукта | Цена, руб. |
| ИТС Медицина. Подписка на 6 мес. | 15 000 |
| ИТС Медицина. Подписка на 12 мес. | 24 900 |
| ИТС Строительство. Подписка на 3 мес. | 8 751 |
| ИТС Строительство. Подписка на 6 мес. | 16 860 |
| ИТС Строительство. Подписка на 12 мес. | 32 400 |
| Информационно - Аналитическая Cистема "Консалтинг. Стандарт" | |
| Консалтинг. Стандарт. Локальная. Начальная поставка. | 3 960 |
| Консалтинг. Стандарт. Сетевая на неогр. количество пользователей. Начальная поставка. | 7 920 |
| Услуги по сопровождению ИАС "Консалтинг. Стандарт" | |
| Консалтинг. Стандарт. Локальная. Подписка на 3 мес. | 6 800 |
| Консалтинг. Стандарт. Локальная. Подписка на 6 мес. | 13 000 |
| Консалтинг. Стандарт. Локальная. Подписка на 12 мес. | 25 000 |
| Консалтинг. Стандарт. Сетевая. Подписка на 3 мес. | 13 560 |
| Консалтинг. Стандарт. Сетевая. Подписка на 6 мес. | 26 100 |
| Консалтинг. Стандарт. Сетевая. Подписка на 12 мес. | 50 000 |
| Учебная литература | |
|---|---|
| Бухгалтерия предприятия 8 | |
| Наименование продукта | Цена, руб. |
| Н.Г. Баев. Учебные материалы "1С:Консалтинг" . "Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 1.6). Издание 2-е, дополненное и переработанное | 480 |
| Б.Н.Берхин, М.Г.Тарасова "Удобный справочник для бухгалтера. Товарные операции. Бухгалтерский и налоговый учет в "1С:Бухгалтерии 8" (+CD) | 450 |
| А.В. Гартвич "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. Издание 2" | 330 |
| Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". КАДРОВЫЙ УЧЕТ И ЗАРПЛАТА" | 350 |
| Е.В. Самарина, С.А.Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8. Учет производственных операций" | 350 |
| С.А. Харитонов"Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8". Издание 2 | 300 |
| С.А. Харитонов "1С:Бухгалтерия 8 для начинающих" | 300 |
| С.А.Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". БАНК И КАССА" | 330 |
| С.А.Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" | 330 |
| "В.Н. Хомичевская (Борисова) ""Переходим на 1С:Бухгалтерию 8.0! Быстрое освоение для пользователей 1С:Бухгалтерии 7.7""" | 300 |
| Д.В.Чистов, С.А.Харитонов "Практикум по программе "1С:Упрощенка 8" | 330 |
| Д.В.Чистов, С.А.Харитонов "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8". Задачи, решения, результаты". 2-е издание | 330 |
| Практика применения программы "1С:Бухгалтерия предприятия 8 Ред. 1.6 Издание 4-е | 370 |
| Методические материалы "1С:Бухгалтерия 8. Практика применения при УСН и ЕНВД", редакция 1.6 Издание 4-е | 370 |
| Методические материалы "1С:Бухгалтерия 8.0. Рабочее место менеджера" | 330 |
| И.Берко"Учет и отчетность по МСФО в 1С:Предприятии 8.0 в вопросах и ответах" | 240 |
| Зарплата и Управление Персоналом 8 | |
| Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Введение в конфигурацию" | 400 |
| Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Расчеты по оплате труда" | 400 |
| Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Управление персоналом" | 400 |
| С.А. Харитонов "Настольная книга по оплате труда и ее расчету в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8". Издание 4 | 350 |
| М.Е. Медведева "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Первые шаги" | 240 |
| Практика применения программы "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" Издание 4-е | 370 |
| А.А. Караулова, Е.М. Савченко "Управление персоналом и расчет зарплаты в "1С:Управление производственным предприятием 8". Практическое пособие" | 350 |
| Прочие решения, программирование | |
| Практика применения программы "1С:Управление Торговлей 8" Издание 4-е | 370 |
| Е. Ситосенко "Управление заказами в системе программ 1С:Предприятие 8.0" | 240 |
| Т.Г.Богачева "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах". Издание 3 (+CD) | 240 |
| "А.В. Гартвич ""Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8""" | 240 |
| Ю. Шевченко "Автоматизация бюджетирования и управленческой отчетности в 1С:Предприятии 8" | 240 |
| Е.Л.Шуремов "Информационные технологии управления взаимоотношениями с клиентами" | 105 |
| Методические материалы "1С:Управление производственным предприятием 8". Практика регламентированного учета. | 490 |
| О.Ю.Клепцова "Бюджетирование в "1С:Предприятии 8". Информационные технологии бюджетного управления" | 350 |
| А.Е.Ковалев "Подготовка и анализ отдельной и консолидированной отчетности по МСФО с помощью "1С:Консолидация 8" | 800 |
| С.Н. Колесников "Планирование деятельности производственного предприятия. От промфинтехпланирования к MRP II и дальше" | 300 |
| А.Логинов, О.Макаренко "Управленческий учет для директора. Автоматизация управленческого учета в программе 1С:Управляющий" | 330 |
| 1С:Предприятие: отечественное оружие в борьбе с мировым кризисом сборник статей сайта anticrisis.1c.ru | 260 |
| П.Белоусов, А.Островерх"1С:Предприятие: от 8.0 к 8.1"(+CD) | 240 |
| В.Э.Бояркин, А.И.Филатов "1С:Предприятие 8. Конвертация данных: обмен данными между прикладными решениями" (+CD) | 240 |
| А.П.Габец, Д.И.Гончаров "1С:Предприятие 8.1. Простые примеры разработки" (с приложением на CD-ROM) | 240 |
| "А.П. Габец, Д.И. Гончаров, Д.В. Козырев, Д.С. Кухлевский, М.Г. Радченко ""Профессиональнаяразработка в системе 1С:Предприятие 8"" (+CD)" | 1 200 |
| М.Г.Радченко "1С:Предприятие 8.1. Практическое пособие разработчика" (+CD) | 240 |
| М.Г.Радченко, В.В.Рыбалка "Hello, 1C (мастер-класс). Пример быстрой разработки приложений на платформе "1С:Предприятие 8" (+CD) | 140 |
| Е. Ю. Хрусталева "1С:Библиотека разработчика. Разработка сложных отчетов в "1С:Предприятии 8". Система компоновки данных" (+ CD) | 240 |
| Интерактивный обучающий курс: Введение в конфигурирование и администрирование в "1С:Предприятие 8" | 1 600 |
| Интерактивный обучающий курс: Ведение бухгалтерского учета в "1С:Предприятие 8" | 1 600 |
| Интерактивный обучающий курс: "1С:Управление торговлей 8". Основные принципы работы с программой" | 1 600 |
| Интерактивный обучающий курс: Расчет зарплаты и управление персоналом в "1С:Предприятие 8" | 1 600 |
| Интерактивный обучающий курс: Бюджетирование в прикладном решении "1С:Управление Производственным Предприятием 8" | 1 600 |
| "Интерактивный обучающий курс ""1С:Консолидация 8. Основные принципы работы""" | 1 600 |
| Интерактивный обучающий курс "Ведение бухгалтерского и налогового учета по упрощенной системе налогообложения в программе "1С:Бухгалтерия 8.0" | 1 800 |
| Обучающий курс "Эффективная работа с 1С:Предприятием 8.0" на CD-ROM | 120 |
| Карта оплаты интернет-курса | 1 350 |
| Видеокурс по программе "1С:Управление торговлей" ред. 10.2 | 330 |
| "Видеокурс по программе ""1С:Бухгалтерия 8.0"" ред. 1.5. Обучающий курс на CD-ROM" | 330 |